Die Straße "up Süderdün" befindet sich zwischen Hafen und Innenstadt. Etwas abseits vom Trubel und dennoch mit kurzem Weg in die Innenstadt erwartet sie eine ruhige Wohngegend mit ostfriesischen Häusern und grünen Vorgärten. Der Weststrand ist nicht weit - von der Wohnung aus sehen Sie über die Pferdewiesen und den Deich hinweg das nahe Meer. Die Wohnungen Nr. 1 und 2 befinden sich beide im Obergeschoss. Die Wohnung Nr. 1 ist etwas größer, verfügt über ein Schlafzimmer und ein großzügiges Wohnzimmer mit einer bequemen Schlafcouch (mit Lattenrost, Breite 180 cm). In dieser Wohnung gibt es zudem eine separate Küche mit einer eigenen Waschmaschine. Die Wohnungen sind komplett renoviert und mit modernen und hochwertigen Möbeln ausgestattet worden. Die Gäste der Whg. 1 und 2 können die 30 qm große, sonnige Terrasse (Süd-West-Ausrichtung) des Hauses nutzen. Auch die Waschmaschine und der Wäschetrockner werden gemeinschaftlich genutzt.
Ferienwohnung Up Süderdün Whg.01
Ausstattung
- Balkon / Terrasse
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Kabel-TV
- Wäschetrockner
- W-Lan
- Fön
- Backofen
- 2. TV
- Kinder Reisebett
- Kinder Hochstuhl
- TK-Fach
- NETFLIX
Wohnung
Preise
- Baby-Hochstuhl
- Baby-Reisebett
- Bademantel
- Bearbeitungsgebühr
- Buchungsbestätigung per Post
- Koffer-rundum-sorglos-Paket
- Service-Kaution
- Service-Pauschale
- Wäschepaket
Saisonpreise 2021
Hauptsaison 1
06.04.2021 - 11.04.2021 100,00€ / Nacht
12.05.2021 - 30.05.2021 100,00€ / Nacht
26.06.2021 - 02.07.2021 100,00€ / Nacht
16.08.2021 - 12.09.2021 100,00€ / Nacht
18.12.2021 - 25.12.2021 100,00€ / Nacht
Hauptsaison 2
01.01.2021 - 10.01.2021 100,00€ / Nacht
27.03.2021 - 05.04.2021 100,00€ / Nacht
03.07.2021 - 15.08.2021 100,00€ / Nacht
09.10.2021 - 24.10.2021 100,00€ / Nacht
26.12.2021 - 31.12.2021 100,00€ / Nacht
Zwischensaison
29.01.2021 - 02.02.2021 95,00€ / Nacht
11.02.2021 - 17.02.2021 95,00€ / Nacht
20.03.2021 - 26.03.2021 95,00€ / Nacht
12.04.2021 - 11.05.2021 95,00€ / Nacht
31.05.2021 - 25.06.2021 95,00€ / Nacht
13.09.2021 - 08.10.2021 95,00€ / Nacht
25.10.2021 - 01.11.2021 95,00€ / Nacht
Nachsaison
11.01.2021 - 28.01.2021 80,00€ / Nacht
03.02.2021 - 10.02.2021 80,00€ / Nacht
18.02.2021 - 19.03.2021 80,00€ / Nacht
02.11.2021 - 17.12.2021 80,00€ / Nacht
Saisonpreise 2022
Hauptsaison 1
01.04.2022 - 07.04.2022 100,00€ / Nacht
20.05.2022 - 08.06.2022 100,00€ / Nacht
16.06.2022 - 08.07.2022 100,00€ / Nacht
22.08.2022 - 18.09.2022 100,00€ / Nacht
17.10.2022 - 01.11.2022 100,00€ / Nacht
Hauptsaison 2
01.01.2022 - 09.01.2022 100,00€ / Nacht
08.04.2022 - 24.04.2022 100,00€ / Nacht
09.07.2022 - 21.08.2022 100,00€ / Nacht
30.09.2022 - 16.10.2022 100,00€ / Nacht
23.12.2022 - 31.12.2022 100,00€ / Nacht
Zwischensaison
28.01.2022 - 01.02.2022 95,00€ / Nacht
25.02.2022 - 06.03.2022 95,00€ / Nacht
25.03.2022 - 31.03.2022 95,00€ / Nacht
25.04.2022 - 19.05.2022 95,00€ / Nacht
09.06.2022 - 15.06.2022 95,00€ / Nacht
19.09.2022 - 29.09.2022 95,00€ / Nacht
Nachsaison
10.01.2022 - 27.01.2022 80,00€ / Nacht
02.02.2022 - 24.02.2022 80,00€ / Nacht
07.03.2022 - 24.03.2022 80,00€ / Nacht
02.11.2022 - 22.12.2022 80,00€ / Nacht